Handzlowski Klub Sportowy w Handzlówce
serdecznie zaprasza na
ZABAWĘ TANECZNĄ
Termin: 31. lipca 2010 /sobota/, godz. 2000
Miejsce: Park im Franciszka Magrysia w Handzlówce
Zespół: THE AVANGARD
Wstęp: 5 PLN od osoby.
Zarząd Klubu
prowadzi nabór
chłopców urodzonych w 1997 r. i młodszych
do drużyny trampkarzy młodszych.
Wszystkich zainteresowanych
zapraszamy na treningi
we wtorki i czwartki o godzinie 1730.


| BŁĘKIT Żołynia | GROM SZiK Handzlówka | |
|---|---|---|
| - | : | - |

Seniorzy
| L.p. | Drużyna | Kolejka | Suma punktów | Bilans bramek |
|---|---|---|---|---|
| 1. | START Brzóza Stadnicka | 0 | 0 | 0-0 |
| 2. | GROM SZiK Handzlówka | 0 | 0 | 0-0 |
| 3. | PLANTATOR Nienadówka (b)* | 0 | 0 | 0-0 |
| 4. | PALKOVIA Palikówka | 0 | 0 | 0-0 |
| 5. | ARKA Albigowa | 0 | 0 | 0-0 |
| 6. | POLONIA Hyżne (b)* | 0 | 0 | 0-0 |
| 7. | DĄB Kosina | 0 | 0 | 0-0 |
| 8. | BRZEG Białobrzegi | 0 | 0 | 0-0 |
| 9. | CZARNI Kraczkowa (b)* | 0 | 0 | 0-0 |
| 10. | BŁĘKIT Żołynia | 0 | 0 | 0-0 |
| 11. | LEŚNA Wólka Podleśna | 0 | 0 | 0-0 |
| 12. | TATYNA Dylągówka | 0 | 0 | 0-0 |
| 13. | ASTRA Medynia Głogowska | 0 | 0 | 0-0 |
| 14. | KS Stobierna (b)* | 0 | 0 | 0-0 |

